Dydžių lentelė

JK ES JAV JP Ilgis (CM)
4,5 21 5 11 12,6 cm
5,5 22 6 12 13,3 cm
6,5 23 7 13 14 cm
7,5 24 8 13,5 14,6 cm
8 25 8,5 14 15,3 cm
9 26 9,5 15 16 cm
9,5 27 10 16 16,6 cm
10,5 28 11 17 17,3 cm
11,5 29 12 17,5 18 cm
12 30 12,5 18 18,6 cm
13 31 13,5 19 19,3 cm
13,5 32 1 20 20 cm
1,5 33 2 21 20,6 cm
2,5 34 3 21,5 21,3 cm
3 35 4 22 22 cm
4 36 5 23 22,6 cm
5 37 6 24 23,3 cm
5,5 38 6.5 24,5 24 cm
6 39 7 25 24,6 cm

Pateikti išmatavimai yra apytiksliai. Jei dvejojate tarp dviejų dydžių, siūlome rinktis didesnį.