Dydžių lentelė

Amžius Centimetrai Coliai
Mažiau 44 cm Mažiau nei 22
0–1 mėn. 50–56 cm 22
3 mėn. 62 cm 24
6 mėn. 68 cm 27
9 mėn. 74 cm 29
12 mėn. 80 cm 31
18 mėn. 86 cm 34
2 metai 92 cm 36
3 metai 98 cm 38
4 metai 104 cm 41
5–6 metai 110–116 cm 43–46
7–8 metai 122–128 cm 48–50
9–10 metai 134–140 cm 53–55
Guminiai batai
Dydis Cm Coliai
21 13,9 cm 5.4
22 14,5 cm 5.7
23 15,2 cm 5.9
24 15,7 cm 6.1
25 16,7 cm 6.5
26 17,2 cm 5.8
27 17,7 cm 7.0
28 18,9 cm 7.4
29 19,7 cm 7.7
30 20,0 cm 7.9
31 20,5 cm 8.0
32 21,1 cm 8.3
33 21,8 cm 8.5
34 22,4 cm 8.8
35 23,0 cm 9.0
ASTER & MANUCA MAUDYMOSI BATUKAI
Dydis Cm Coliai
20–21 12,7 cm 5,0 coliai
22–23 14,0 cm 5,5 coliai
24–25 15,3 cm 6,0 coliai
26–27 16,6 cm 6,5 coliai
28–29 17,9 cm 7,0 coliai
30–31 19,2 cm 7,5 coliai